• Cel mai popular detector pe piata mondiala "GasAlert ClipExtreme" monitorizeaza cu acuratete maxima un singur gaz din urmatoarea lista:
| Table 1.1 - Specificatie tehnice / GasAlert ClipExtreme | |
|---|---|
| Model: GasAlert ClipExtreme | descriptie |
| Auto-testare | in momentul pornirii aparatului: Auto-testare a starii de functionare in interval de 20/ore si a bateria interna in interval de 2/ore |
| Alarma si nivele de alarmare | - vizual + vibratie + acustic / Buzzer fonic 95dB la 35 cm - joasa si inalta |
| domeniu de umiditate | 5% - 95% RH (fara condens) |
| Temperatura de functionare | H2S: -40 la +50°C CO: -30 la +50°C SO2: -30 la +50°C O2: -20 la +50°C |
| viata / durata bateria interna (optional) | - 2/ani pentru detectorul : H2S, CO, SO2 sau O2 - 3/ani pentru detectorul : H2S sau CO |
| conformitate | EMI/RFI: Complies with EMC Directive 89/336/EEC IP 66/67 |
| certificate | Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D American Bureau of Shipping ATEX: CE EX II 1 G T4 Ex ia IIC T4 IECEx: Ex ia IIC T4 CE: European Conformity |
| dimensiune | 2.8 x 5.0 x 8.1 cm |
| greutate | 76 g |
| Interfata (varianta IR) | RS232 IR / infrarosu; direct la imprimanta sau la PC; program software de mentenanta, supervizare si prelucrare date |
| * aparatul se livreaza in configuratie optima pentru functionare impreuna cu senzorii solicitati. * livrare din stoc in limita disponibila |
|
| Table 1.2 - Specificatiele senzor de gaz / pentru varianta cu 2 sau 3 ani | |||
|---|---|---|---|
| Gazul | domeniu de masurare | nivel alarma joasa / nivel 1 nivel |
nivel alarma inalta / nivel 1 |
| H2S | 0 -100 ppm | 10 ppm | 15 ppm |
| CO | 0 -300 ppm | 35 ppm / 30 ppm EU | 200 ppm |
| Specificatiele senzor de gaz / pentru varianta cu 2 ani | |||
| SO2 | 0 -100 ppm | 10 ppm | 15 ppm |
| O2 | 0 - 30.0 % vol. | 19.5 % | 23.5 % |
| * NB: senzori de H2S, CO si SO2 nu necesita calibrare; senzorul de O2 este auto-calibrare. | |||