Cel mai vandut analizor de gaze arse din Europa: Fabricantul cunoscut Madur Electronics din Austria a lansat noul analizor portabil de gaze special creat pentru a oferi utilizatorilor un sistem portabil robust, performant usor si ieftin, dar dotat cu o tehnologie complexa. Designerii Austriaci a fost foarte atenti la detalii, iar noul analizor include o serie de caracteristici specifice care au fost inventate pentru ca acesta sa poate fi mai simplu de utilizat.
Analizorul GA12-PLUS beneficiaza de microprocesor pentru asigurarea unor performante deosebite si este ideal pentru verificarea si service-ul cazanelor de puteri mici si medii, in special a centralelor termice murale. dotat cu un afisaj de inalta rezolutie care permite indicarea simultana a mai multor valori precum si alarmare optica la depasirea anumitor praguri .
Este destinat analiza, detectia, masurarea, inregistrarea performantelor, verificarea sigurantei si punerea in functiune a centralelor termice, instalatii termice, cuptoare industriale cu convectie fortata si normala, boilere, aragaze, si in domeniul constructii civile si industriale …etc.
• Se pot monta maxim 4 senzori electrochimici de gaze; configuratia standard include doi senzori (CO si O2); la aceasta se mai pot adauga, optional, inca doi senzori (puteti alege intre NO, NO2 si SO2) ce face din acest aparat solutia cel mai perfecta pentru indeplinirea conditiile de autorizare a agentilor economici care executa lucrari de reparatii, punere în functiune si service , pentru echipamente de încalzire , alimentate cu gaze naturale, ..etc. cu Ordinul Ministrului privind aprobarea Prescriptiei PT Al din 2002.
| Caractersitici tehnice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marimi Calculate | Metoda | Domeniul | Rezolutia | Acuratete | limita de detectiei | Timp (T90) |
| Senzori standard | ||||||
| O2 - oxigenul conc. volumetrica |
senzor cu celula electrochimica | 0..25 % | 0.01 % | % 0.002 | 0.002 | 45 s |
| CO2 - continutul dioxid de carbon conc. volumetrica |
calculat dupa conc. volumetrica de O2 | 0..25 % | 0.01 % | % 0.002 | 0.002 | 45 s |
| CO - continutul monoxid de carbon ambiantal / conc. volumetrica | senzor cu celula electrochimica | 0..100 ppm | 0.1ppm | ±1 ppm sau 5 % rel. | 1 ppm | 45 s |
| CO - continutul monoxid de carbon conc. volumetrica |
senzor cu celula electrochimica | 0..2000 ppm | 0.1 ppm | ±5 ppm sau 5 % rel. | 5 ppm | 45 s |
| COmg - concentratie de masa | calculata dupa conc. volumetrica de CO | 0.. | 1mg/Nm3 | ±10 mg/Nm3 sau 5 % rel. | 10 mg / Nm3 | 45 s |
| COrel - concentratie de masa relativa la O2 | calculata dupa conc. volumetrica de CO si O2 | 0.. | 1mg/Nm3 | ±10 mg/Nm3 sau 5 % rel. | 10 mg / Nm3 | 45 s |
| Senzori optionale | ||||||
| CO - continutul monoxid de carbon / conc. volumetrica | senzor cu celula electrochimica | 0...20.000ppm | 1 ppm | ±5 ppm sau 5 % rel. | 5 ppm | 45 s |
| CO - continutul monoxid de carbon / conc. volumetrica | senzor cu celula electrochimica | 0...10 % | 0.01 % | 0.05 % sau 5% rel. | 0.01 % | 45 s |
| NO continutul volumetric oxizi de azot | senzor cu celula electrochimica | 0..1000 ppm | 1 ppm | ±5 ppm sau 5 % rel. | 5 ppm | 45 s |
| NOmg- concentratie de masa oxizi de azot | calculata dupa conc. volumetrica de NO | 0.. | 1 mg/Nm3 | ±15 mg/Nm3 sau 5 % rel. | 15 mg / Nm3 | 45 s |
| NOrel- concentratie de masa oxizi de azot relativa la O2 | calculata dupa conc. volumetrica de NO si O2 | 0.. | 1 mg/Nm3 | ±15 mg/Nm3 sau 5 % rel. | 15 mg / Nm3 | 45 s |
| NO2 continutul volumetric oxizi de azot | senzor cu celula electrochimica | 0..500ppm | 1ppm | ±5 ppm sau 5 % rel. | 5 ppm | 45 s |
| NO2mg- concentratie de masa oxizi de azot | calculata dupa conc. volumetrica de NO2 | 0.. | 1 mg/Nm3 | ±15 mg/Nm3 sau 5 % rel. | 15 mg / Nm3 | 45 s |
| NO2rel- concentratie de masa oxizi de azot relativa la O2 | calculata dupa conc. volumetrica de NO2 si O2 | 0.. | 1 mg/Nm3 | ±15 mg/Nm3 sau 5 % rel. | 15 mg / Nm3 | 45 s |
| SO2- concentratie de masa dioxid de sulf | senzor cu celula electrochimica | 0..2000ppm | 1ppm | ±5 ppm sau 5 % rel. | 5 ppm | 45 s |
| SO2mg- concentratie de masa dioxid de sulf | calculata dupa conc. volumetrica de SO2 | 0.. | 1 mg/Nm3 | ±15 ppm sau 5 % rel. | 15 mg / Nm3 | 45 s |
| SO2rel- concentratie de masa de dioxid de sulf relativa la O2 | calculata dupa conc. volumetrica de SO2 si O2 | 0.. | 1 mg/Nm3 | ±15 ppm sau 5 % rel. | 15 mg / Nm3 | 45 s |
| H2S continutul volumetric hidrogen de hidrogen sulfurat | senzor cu celula electrochimica | 0..500ppm | 1ppm | ±5 ppm sau 5 % rel. | 5 ppm | 45 s |
| H2Smg- concentratie de masa hidrogen sulfurat | calculata dupa conc. volumetrica de H2S | 0.. | 1 mg/Nm3 | ±15 ppm sau 5 % rel. | 15 mg / Nm3 | 45 s |
| H2Srel- concentratie de masa hidrogen sulfurat relativa la O2 | calculata dupa conc. volumetrica de H2S si O2 | 0.. | 1 mg/Nm3 | ±15 ppm sau 5 % rel. | 15 mg / Nm3 | 45 s |
| Alte paramatrii masurati | ||||||
| Tgas - temperatura gazele arse | termocuplu | -10..1000°C | 0.1 sau 1°C setat | ±2 °C sau 1.5 % rel. | 1°C | 30 s |
| Tamb - temperatura ambientala | termistor | -10..100°C | 0.1 sau 1°C setat | ±1°C | 1°C | 30 s |
| Presiune | punte semiconductoare | - 25 hPa la +25 hPa |
0.1 sau 1Pa setat | ±2 Pa sau 5% rel. | 0.1 Pa | 10 s |
| p - presiune diferentiala | punte semiconductoare | - 25 hPa la +25 hPa |
0.1 sau 1Pa setat | ±2 Pa sau 1% rel. | 0.1 Pa | 10 s |
| V - viteza gazelor | tubul Pitot | 1..30m/s | 0.1m/s | 0.5 m/s sau 2% rel. | 1 m/s | 10 s |
| rH - Umiditate relativa | senzor capacitiv | 5..95 % | 0.01 % | 2% rH sau 2% rel. | 5 % | 10 s |
| Soot /test de fum | metoda Bacharach | 0 ... 9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Parametri combustiei | ||||||
| TI (CO/CO2-index toxic) | calculat | 0...0.01 | 0.0001 | 5% rel. | 0 | 45 s |
| Lambda - excesul de aer | calculat | 1..10 | 0.01 | 2% rel. | 0 | 45 s |
| qA - pierderile la cos | calculat | 0..100% | 0.1% | 2% rel. | 0% | 45 s |
| Eta - eficienta | calculata | 0..120% | 0.1% | 2% rel. | 0% | 45 s |
| NB: toti senzorii sunt precalibrati; inteligenti si interschimbabili | ||||||
| Configuratia standard modelul GA12-PLUS | |
|---|---|
| Masurarea concentratii gazelor | • destinat verificarii arderii la centrale termice; boilere si cazane termice cu 4 senzori electrochimici din care doi senzori standard (CO si O2) plus inca doi senzori la alege intre NO, NO2 si SO2 • masurarea CO ambiant cu rezolutie pana la 0.1ppm |
| Masurarea alti parametri | • temperatura ambianta al gazelor • masurarea presiunii totale; curente si presiunii diferentiale (rezolutie 0.1 Pa) • viteza scurgerii • SOOT/ test de fum conform metoda Bacharach reglat electroni la 1.63 l • umidatea relativa al sondei (optional) • prelevarea gazelor cu ajutorul unei pompe cu membrana. |
| Calculate | • concentratia CO2 • toate parametri relevante combustiei |
| Procesarea si prezentarea datelor | • rezultatele in timp real (Real Time) sunt furnizate rapid (in cateva secunde); • instrumentul poate afisa si media valorilor inregistrate la intervale diferite sau poate prezenta valorile masurate sub forma de diagrama. • toate rezultatele sint afisate instantanee pe display • mediatizarea valorii • mediatizarea valori masurate si a timpului : 2, 10, 20, 30, 60, 120 si 180 de secunde • prezentare grafica toate valorii obtinute sub forma de o diagrama • stocare pana la 32 seturi de masuratori pe care se poate fie printate mai tirziu • program software complet si integral pentru analiza şi prelucrarea datelor; se poate upgrada cu usurinta prin internet. • program software de comunicare cu computerul sau imprimanta termica • setari programabile multiple |
| Programul intern si sistemul intern de operare |
• auto-testare functianalitatii aparatului in momentul pornirii aparatului • auto-Zero in momentul pornirii aparatului • permite setarile paramerii aparatului prin intermediul unui PC • listeaza cele sase combustibil relevanti conform DIN si OENORM • permite introducerii alte 4 programe de combustie • afiseaza lista avertizarii in caz de erori • alarma acustica in caz de erorii interne • listeaza in mod permanent toate datele de control al aparatului |
| Componentele constructive / Hardware-ul |
• ceas/calendar integrat in circuitul electronic • interfata IR (infra-rosu) pentru comunicare (ex.imprimanta) • anatomia de functionare incredibila .. 72 ore de functionare datorita sistemul integrat de ultima generatie ECB (energy consumption back-up) • alimentare direct AC sau bateri interna reincarcabila (24 de ore) sau externa de 18VDC • afisaj LCD anti-reflex generos 66x36mm cu display grafic • sonda de gaz este dotata cu termocuplu si trapa pentru condensat. • filtre preconditionere • interfata RS-232C cu softul necesar pentru comunicarea • memorie programabila si updatata tip FLASH ROM • memorie non-volatila pentru stocarea datelor (32 de seturi). • sursa de alimentare electrica pentru suportul de sonda cind este alimentat direct de la priza • carcasa de protectie anti-soc cu design elegant • construit in conformitate cu directiva EN 50379. obligatorie tarilor membre UE |
| Specificatii tehnice | |
| Dimensiuni | 245x90/128x60mm |
| Greutate: | 700 g. |
| Lungimea sondei | 300 mm |
| lungimea conductei de prelevare: | 2 m |
| filtrui in-linie | 20µm |
| Display - Afisajul | 38 x 66 mm |
| Alimentare | acumulatori si incarcator reincarcabil (24 de ore) |
| Alimentare externa | 18 VDC |
| Tipul pompei | de prelevare cu membrana |
| Sonda | incalzita impreuna cu filtru si capacitivul de umiditatii |
| Domeniu de temperatura | -20°C la +55°C |
| Temperatura operationala | 10°C la +50°C |
![]() |
Dotari Optionale • dispozitiv pentru masurarea presiune diferentiala cu rezoulutie de 0.1 Pa • dispozitiv pentru masurarea umiditate permite masurarea umiditatii relative • dispozitiv pentru masurarea vitezei de curgere a gazelor • imprimanta externa termica cu interfata IR / Wireless conectare fara fir • geanta de transport cu husa de protectie pentru instrument • suport magnetic pentru fixare apartului pe suprafata metalica * aparatul se livreaza in configuratie optima pentru functionare impreuna cu senzorii solicitati. * livrare din stoc in limita disponibila |