| Specificatie aparatului | |
|---|---|
| Auto-testare | in momentul pornirii aparatului: Auto-testare a starii de functionare in interval de 14/ore si a bateria interna in interval de 3/ore |
| alarma si nivele de alarmare | - vizual + vibratie + acustic / Buzzer fonic 95dB la 35 cm - joase, inalte, STEL, TWA, OL (limita depasita) |
| domeniu de umiditate | 0% - 95% RH (fara condens) |
| Temperatura de functionare | -20 to +58°C |
| viata / durata bateria interna (optional) | - 2/ani pentru detectorul : H2S, CO, SO2 sau O2 - 3/ani pentru detectorul : H2S sau CO |
| conformitate | EMI/RFI: Complies with EMC Directive 89/336/EEC IP 66/67 |
| certificate | Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D American Bureau of Shipping ATEX: CE EX II 1 G T4 Ex ia IIC T4 IECEx: Ex ia IIC T4 CE: European Conformity |
| dimensiune | 10.8 x 6.0 x 2.7 cm |
| greutate | 160 g |
| Pompa | Compatibila cu pompa motorizata de prelevare |
| Interfata (varianta IR) | RS232 IR / infrarosu; direct la imprimanta sau la PC; program software de mentenanta, supervizare si prelucrare date |
| Alimentare: | 3 baterii alcaline sau Bloc acumulator NI |
| Autonomie: | 12 - 14 ore standard; reincarcabila in 3 ore |
| Incarcator:. | Cu indicarea timpului de incarcare |
| Timp de incarcare: | 3 ore |
| * aparatul se livreaza in configuratie optima pentru functionare impreuna cu senzorii solicitati. * livrare din stoc in limita disponibila |
|
| precizari: Conform Ordinului nr. 27 din 16 februarie 2004 pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O., detectoarele de gaze nu necesita control metrologic (in lista nu exista aceste instrumente) | |
| Specificatie senzorii | ||
|---|---|---|
| Gazul | domeniu de masurare | rezolutie |
| H2S | 0 -100 ppm | 1 ppm |
| CO | 0 - 500 ppm | 1 ppm |
| O2 | 0-30.0% | 0.1% |
| Gaze de combustie | 0-100% LEL 0-5.0% v/v |
1% 0.1% |
| NB: senzori de alarmare sint ajustabile si configurabile | ||